A to Z Country Listing

It's a great way to make phone calls to anywhere, using our easy access numbers and a single bill.

Dial the relevant access number for the country you wish to call. Once you are connected you will hear a voice prompt, now dial the international telephone number in full (including 00) and finish with hash (#) key. 

Please be aware that mobile operators may surcharge calls to our regular  access numbers. The rates stated are based on BT rates, for all other operators please check with your provider for the rates they charge to our access numbers (Calls from mobiles may be higher).

   

Destination Rate per Minute Access Number
Afghanistan (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  Alaska (Land & Mob) 1 0844 723 0001
  Albania (Land) 6 0871 295 0006
  Albania (Mob) 15 0911 707 0015
  Algeria (Land & Mob) 10 0871 708 0010
  American Samoa (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Andorra (Land & Mob) 15 0911 707 0015
  Angola (Land) 5 0844 565 0005
  Angola (Mob) 7 0871 373 0007
  Anguilla (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Antarctica (Land & Mob) 15 0911 707 0015
  Antigua and Barbuda (Land & Mob) 7 0871 373 0007
  Argentina (Land) 2 0844 973 0002
  Argentina (Mob) 4 0844 731 0004
  Armenia (Land) 3 0844 898 0003
  Armenia (Mob) 15 0911 707 0015
  Aruba (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Ascension Islands (Land & Mob) 20 0911 696 0020
  Australia (Land) 2 0844 973 0002
  Australia (Mob) 8 0871 856 0008
  Austria (Land) 2 0844 973 0002
  Austria (Mob) 15 0911 707 0015
  Azerbaijan (Land) 8 0871 856 0008
  Azerbaijan (Mob) 9 0871 363 0009
Azores (Land & Mob) 10 0871 708 0010
Bahamas (Land & Mob) 2 0844 973 0002
  Bahrain (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Bangladesh (Land) 4 0844 731 0004
  Bangladesh (Mob) 4 0844 731 0004
  Barbados (Land & Mob) 10 0871 708 0010
  Belarus (Land & Mob) 10 0871 708 0010
  Belgium (Land) 2 0844 973 0002
  Belgium (Mob) 13 0911 679 0013
  Belize (Land & Mob) 6 0871 295 0006
  Benin (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Bermuda (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Bhutan (Land & Mob) 6 0871 295 0006
  Bolivia (Land & Mob) 8 0871 856 0008
  Bosnia-Herzegovina (Land) 10 0871 708 0010
  Bosnia-Herzegovina (Mob) 15 0911 707 0015
  Botswana (Land & Mob) 10 0871 708 0010
  Brazil (Land) 3 0844 898 0003
  Brazil (Mob) 8 0871 856 0008
  British Virgin Islands (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Brunei Darussalam (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Bulgaria (Land) 4 0844 731 0004
  Bulgaria (Mob) 25 0911 581 0025
  Burkina Faso (Land & Mob) 5 0844 565 0005
Burundi (Land & Mob) 5 0844 565 0005
Cambodia (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  Cameroon (Land) 7 0871 373 0007
  Cameroon (Mob) 15 0911 707 0015
  Canada (Land & Mob) 2 0844 973 0002
  Cape Verde (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Cayman Islands (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Central African Republic (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Chad (Land) 10 0871 708 0010
  Chad (Mob) 13 0911 679 0013
  Chatham Island (Land & Mob) 10 0871 708 0010
  Chile (Land) 2 0844 973 0002
  Chile (Mob) 10 0871 708 0010
  China (Land & Mob) 2 0844 973 0002
  Christmas Islands (Land & Mob) 15 0911 707 0015
  Cocos Islands (Land & Mob) 20 0911 696 0020
  Colombia (Land) 5 0844 565 0005
  Colombia (Mob) 25 0911 581 0025
  Comoros (Land & Mob) 10 0871 708 0010
  Congo (Land) 5 0844 565 0005
  Congo (Mob) 6 0871 295 0006
  Congo Democratic Republic (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  Cook Islands (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Costa Rica (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Croatia (Land) 3 0844 898 0003
  Croatia (Mob) 15 0911 707 0015
  Cuba (Land & Mob) 50 0911 591 0050
  Cyprus (Land) 5 0844 565 0005
  Cyprus (Mob) 25 0911 581 0025
  Czech Republic (Land) 5 0844 565 0005
Czech Republic (Mob) 15 0911 707 0015
Denmark (Land) 2 0844 973 0002
  Denmark (Mob) 10 0871 708 0010
  Diego Garcia (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  Djibouti (Land & Mob) 15 0911 707 0015
  Dominica (Land) 5 0844 565 0005
  Dominica (Mob) 6 0871 295 0006
Dominican Republic (Land & Mob) 5 0844 565 0005
East Timor (Land & Mob) 20 0911 696 0020
  Ecuador (Land & Mob) 7 0871 373 0007
  Egypt (Land & Mob) 9 0871 363 0009
  El Salvador (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Equatorial Guinea (Land & Mob) 6 0871 295 0006
  Eritrea (Land & Mob) 18 0911 651 0018
  Estonia (Land) 7 0871 373 0007
  Estonia (Mob) 25 0911 581 0025
Ethiopia (Land & Mob) 15 0911 707 0015
Faeroes Islands (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Falkland Islands (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  Fiji (Land & Mob) 13 0911 679 0013
  Finland (Land) 3 0844 898 0003
  Finland (Mob) 10 0871 708 0010
  France (Land) 2 0844 973 0002
  France (Mob) 13 0911 679 0013
  French Antilles (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  French Guiana (Land & Mob) 5 0844 565 0005
French Polynesia (Land & Mob) 5 0844 565 0005
Gabon (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Gambia (Land & Mob) 18 0911 651 0018
  Georgia (Land & Mob) 9 0871 363 0009
  Germany (Land) 2 0844 973 0002
  Germany (Mob) 13 0911 679 0013
  Ghana (Land) 5 0844 565 0005
  Ghana (Mob) 9 0871 363 0009
  Gibraltar (Land) 3 0844 898 0003
  Gibraltar (Mob) 15 0911 707 0015
  Greece (Land) 2 0844 973 0002
  Greece (Mob) 13 0911 679 0013
  Greenland (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Grenada (Land & Mob) 8 0871 856 0008
  Guadeloupe (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Guam (Land & Mob) 2 0844 973 0002
  Guantanamo Bay (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  Guatemala (Land) 5 0844 565 0005
  Guatemala (Mob) 6 0871 295 0006
  Guinea (Land & Mob) 6 0871 295 0006
  Guinea-Bissau (Land & Mob) 13 0911 679 0013
Guyana (Land & Mob) 15 0911 707 0015
Haiti (Land) 9 0871 363 0009
  Haiti (Mob) 15 0911 707 0015
  Hawaii (Land & Mob) 3 0844 898 0003
  Honduras (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  Hong Kong (Land & Mob) 2 0844 973 0002
  Hungary (Land) 2 0844 973 0002
Hungary (Mob) 10 0871 708 0010
Iceland (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  India (Land) 3 0844 565 0005
  India (Mob) 3 0844 565 0005
  Indonesia (Land) 6 0871 295 0006
  Indonesia (Mob) 9 0871 363 0009
  Iran (Land) 5 0844 565 0005
  Iran (Mob) 6 0871 295 0006
  Iraq (Land) 7 0871 373 0007
  Iraq (Mob) 13 0911 679 0013
  Ireland (Land) 3 0844 898 0003
  Ireland (Mob) 15 0911 707 0015
  Israel (Land) 3 0844 898 0003
  Israel (Mob) 5 0844 565 0005
  Italy (Land) 2 0844 973 0002
  Italy (Mob) 15 0911 707 0015
  Ivory Coast (Land) 5 0844 565 0005
Ivory Coast (Mob) 9 0871 363 0009
Jamaica (Land) 5 0844 565 0005
  Jamaica (Mob) 13 0911 679 0013
  Japan (Land) 3 0844 898 0003
  Japan (Mob) 8 0871 856 0008
Jordan (Land & Mob) 15 0911 707 0015
Kazakhstan (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Kenya (Land) 6 0871 295 0006
  Kenya (Mob) 10 0871 708 0010
  Kiribati (Land & Mob) 18 0911 651 0018
  Korea North (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  Korea South (Land) 3 0844 898 0003
  Korea South (Mob) 15 0911 707 0015
  Kuwait (Land & Mob) 5 0844 565 0005
Kyrgyzstan (Land & Mob) 5 0844 565 0005
Laos (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Latvia (Land) 5 0844 565 0005
  Latvia (Mob) 8 0871 856 0008
  Lebanon (Land) 7 0871 373 0007
  Lebanon (Mob) 13 0911 679 0013
  Lesotho (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Liberia (Land) 5 0844 565 0005
  Liberia (Mob) 7 0871 373 0007
  Libya (Land) 13 0911 679 0013
  Libya (Mob) 15 0911 707 0015
  Liechtenstein (Land) 5 0844 565 0005
  Liechtenstein (Mob) 10 0871 708 0010
  Lithuania (Land) 4 0844 731 0004
  Lithuania (Mob) 9 0871 363 0009
Luxembourg (Land & Mob) 10 0871 708 0010
Macau (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Macedonia (Land & Mob) 13 0911 679 0013
  Madagascar (Land & Mob) 10 0871 708 0010
  Malawi (Land & Mob) 3 0844 898 0003
  Malaysia (Land) 2 0844 973 0002
  Malaysia (Mob) 4 0844 731 0004
  Maldives (Land & Mob) 10 0871 708 0010
  Mali (Land & Mob) 8 0871 856 0008
  Malta (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Marshall Islands (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Mauritania (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Mauritius (Land & Mob) 20 0911 696 0020
  Mayotte Island (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Mexico (Land) 6 0871 295 0006
  Mexico (Mob) 15 0911 707 0015
  Micronesia (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Midway Islands (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  Moldova (Land) 6 0871 295 0006
  Moldova (Mob) 13 0911 679 0013
  Monaco (Land) 10 0871 708 0010
  Monaco (Mob) 15 0911 707 0015
  Mongolia (Land) 7 0871 373 0007
  Mongolia (Mob) 7 0871 373 0007
  Montserrat (Land & Mob) 9 0871 363 0009
  Morocco (Land) 10 0871 708 0010
  Morocco (Mob) 15 0911 707 0015
  Mozambique (Land & Mob) 3 0844 898 0003
Myanmar (Land & Mob) 20 0911 696 0020
Namibia (Land) 5 0844 565 0005
  Namibia (Mob) 10 0871 708 0010
  Nauru (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Nepal (Land) 10 0871 708 0010
       
  Netherlands (Land) 2 0844 973 0002
  Netherlands (Mob) 15 0911 707 0015
  Netherlands Antilles (Land) 5 0844 565 0005
  Netherlands Antilles (Mob) 6 0871 295 0006
  New Caledonia (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  New Zealand (Land) 2 0844 973 0002
  New Zealand (Mob) 15 0911 707 0015
  Nicaragua (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Niger (Land) 7 0871 373 0007
  Niger (Mob) 8 0871 856 0008
  Nigeria (Land) 6 0871 295 0006
  Nigeria (Mob) 10 0871 708 0010
  Niue Island (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Norfolk Island (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Northern Mariana Islands (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Norway (Land) 2 0844 973 0002
Norway (Mob) 15 0911 707 0015
Oman (Land & Mob) 10 0871 708 0010
Pakistan (Land & Mob) 6 0871 295 0006
  Palau (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Palestine (Land & Mob) 4 0844 731 0004
  Palm Island (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  Panama (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Papua New Guinea (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Paraguay (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Peru (Land & Mob) 9 0871 363 0009
  Philippines (Land) 8 0871 856 0008
  Philippines (Mob) 9 0871 363 0009
  Poland (Land) 2 0844 973 0002
  Poland (Mob) 6 0871 295 0006
  Portugal (Land) 2 0844 973 0002
  Portugal (Mob) 15 0911 707 0015
Puerto Rico (Land & Mob) 3 0844 898 0003
Qatar (Land & Mob) 13 0911 679 0013
Reunion Island (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  Romania (Land) 3 0844 898 0003
  Romania (Mob) 10 0871 708 0010
  Russia (Land) 5 0844 565 0005
  Russia (Mob) 4 0844 731 0004
Rwanda (Land & Mob) 25 0911 581 0025
San Marino (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Sao Tome and Principe (Land & Mob) 50 0911 591 0050
  Saudi Arabia (Land) 7 0871 373 0007
  Saudi Arabia (Mob) 10 0871 708 0010
  Saudi Arabia (Riyadh/Jeddah) 3 0844 898 0003
  Senegal (Land) 6 0871 295 0006
  Senegal (Mob) 7 0871 373 0007
  Serbia(Land) 7 0844 731 0004
  Serbia(Mob) 17 0911 707 0015
  Seychelles (Land & Mob) 9 0871 363 0009
  Sierra Leone (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  Singapore (Land & Mob) 2 0844 973 0002
  Slovak Republic (Land) 4 0844 731 0004
  Slovak Republic (Mob) 15 0911 707 0015
  Slovenia (Land) 2 0844 973 0002
  Slovenia (Mob) 15 0911 707 0015
  Solomon Islands (Land & Mob) 50 0911 591 0050
  Somalia (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  South Africa (Land) 4 0844 731 0004
  South Africa (Mob) 9 0871 363 0009
  Spain (Land) 2 0844 973 0002
  Spain (Mob) 10 0871 708 0010
  Sri Lanka (Land) 6 0871 295 0006
  Sri Lanka (Mob) 7 0871 373 0007
  St Helena (Land & Mob) 20 0911 696 0020
  St Kitts and Nevis (Land & Mob) 6 0871 295 0006
  St Lucia (Land) 8 0871 856 0008
  St Lucia (Mob) 10 0871 708 0010
  St Pierre and Miquelon (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  St Vincent & the Grenadines (Land & Mob) 9 0871 363 0009
  Sudan (Land & Mob) 20 0911 696 0020
  Suriname (Land & Mob) 20 0911 696 0020
  Swaziland (Land) 6 0871 295 0006
  Swaziland (Mobile) 10 0871 708 0010
  Sweden (Land) 2 0844 973 0002
  Sweden (Mob) 10 0871 708 0010
  Switzerland (Land) 2 0844 973 0002
  Switzerland (Mob) 18 0911 651 0018
Syria (Land & Mob) 20 0911 696 0020
Taiwan (Land & Mob) 4 0844 731 0004
  Tajikistan (Land & Mob) 6 0871 295 0006
  Tanzania (Land) 10 0871 708 0010
  Tanzania (Mob) 13 0911 679 0013
  Thailand (Land & Mob) 2 0844 973 0002
  Thuraya (Land & Mob) 50 0911 591 0050
  Togo (Land) 5 0844 565 0005
  Togo (Mob) 7 0871 373 0007
  Tokelau (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  Tonga (Land & Mob) 7 0871 373 0007
  Trinidad and Tobago (Land & Mob) 7 0871 373 0007
  Tunisia (Land & Mob) 15 0911 707 0015
  Turkey (Land) 3 0844 898 0003
  Turkey (Mob) 10 0871 708 0010
  Turkmenistan (Land & Mob) 6 0871 295 0006
  Turks and Caicos (Land) 5 0844 565 0005
  Turks and Caicos (Mob) 6 0871 295 0006
Tuvalu (Land & Mob) 15 0911 707 0015
Uganda (Land & Mob) 7 0871 373 0007
  UK (Land) 2 0844 973 0002
  UK (Mob) 13 0911 679 0013
  Ukraine (Land) 8 0871 856 0008
  Ukraine (Mob) 8 0871 856 0008
  United Arab Emirates (Land & Mob) 10 0871 708 0010
  Uruguay (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  US Virgin Islands (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  USA (Land & Mob) 2 0844 973 0002
Uzbekistan (Land & Mob) 7 0871 373 0007
Vanuatu (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Vatican City (Land & Mob) 10 0871 708 0010
  Venezuela (Land) 8 0871 856 0008
  Venezuela (Mob) 15 0911 707 0015
  Vietnam (Land & Mobile) 6 0871 295 0006
Wake Islands (Land & Mob) 50 0911 591 0050
  Wallis and Futuna (Land & Mob) 5 0844 565 0005
  Western Samoa (Land & Mob) 13 0911 679 0013
Yemen (Land & Mob) 15 0911 707 0015
Zambia (Land) 4 0844 731 0004
  Zambia (Mobile) 10 0871 708 0010
  Zanzibar (Land & Mob) 25 0911 581 0025
  Zimbabwe (Land) 6 0871 295 0006
Zimbabwe (Mob) 25 0911 581 0025
 
Random Image
Random Image
Random Image
 
Terms and Conditions:
Any calls using our access numbers (0844/0871/091) will be billed by your usual telephone service provider to the account holder for that line. Please obtain permission from that account holder before using the OnlyaCall service. It is advisable that callers should not hold the line too long when you will hear an engaged or unanswered ringing tones. You can hold the line maximum 1 minute. A charge is incurred even if the destination number is engaged or the call is not answered. It is also advisable that callers to replace the handset after a short period if they hear an engaged or unanswered ringing tone. Persons under the age of eighteen may be permitted to use the service, but callers must obtain the bill payer’s permission before calling.
 
©2009 Phonate Telecom (Part of InTouch Communication Services Ltd). All rights reserved.

Terms of Use | Legal